Aranceles 2013
MATRÍCULA 160.000
Facultad de Ingeniería y Administración
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Ingeniería Civil Industrial | $1.972.000 | $214.967 | $196.938 |
| Ingeniería Comercial | $1.746.000 | $190.330 | $174.638 |
| Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.652.000 | $180.084 | $164.980 |
| Ingeniería en Informática | $1.300.000 | $141.712 | $129.827 |
| Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | $1.649.000 | $179.757 | $164.681 |
Facultad de Derecho y Comunicación Social
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Derecho | $2.163.000 | $235.787 | $216.013 |
| Periodismo | $1.892.000 | $206.246 | $188.949 |
| $1.608.000 | $175.287 | $160.586 |
Facultad de Educación
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y Media | $1.724.000 | $187.932 | $172.171 |
| Pedagogía en Educación Parvularia Mención NB1 | $1.482.000 | $161.552 | $148.003 |
| Pedagogía en Educación General Básica con Mención. | $1.482.000 | $161.552 | $148.003 |
| Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media. | $1.353.000 | $147.490 | $135.120 |
Facultad de Salud, Deporte y Recreación
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Enfermería | $2.550.000 | $277.974 | $254.661 |
| Nutrición y Dietética con Mención | $1.966.000 | $214.313 | $196.339 |
| Kinesiología | $2.230.000 | $243.091 | $222.704 |
| Psicología | $1.826.000 | $199.051 | $182.357 |
| Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación | $1.689.000 | $184.117 | $168.676 |
| Fonoaudiología | $1.990.000 | $216.929 | $198.736 |
| Terapia Ocupacional | $1.950.000 | $212.568 | $194.741 |
| Tecnología Médica | $1.990.000 | $216.929 | $198.736 |








