Aranceles 2012
MATRÍCULA 160.000
Facultad de Ingeniería y Administración
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Ingeniería Civil Industrial | $1.915.000 | $208.753 | $191.246 |
| Ingeniería Comercial | $1.695.000 | $184.771 | $169.275 |
| Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.604.000 | $174.851 | $160.187 |
| Ingeniería en Informática | $1.593.000 | $173.652 | $159.088 |
| Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | $1.601.000 | $174.524 | $159.887 |
Facultad de Derecho y Comunicación Social
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Derecho | $2.100.000 | $228.920 | $209.271 |
| Periodismo | $1.837.000 | $200.250 | $183.456 |
| $1.561.000 | $170.164 | $155.893 |
Facultad de Educación
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y Media | $1.724.000 | $187.932 | $172.171 |
| Pedagogía en Educación Parvularia Mención NB1 | $1.482.000 | $161.552 | $148.003 |
| Pedagogía en Educación General Básica con Mención. | $1.482.000 | $161.552 | $148.003 |
| Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media. | $1.353.000 | $147.490 | $135.120 |
Facultad de Salud, Deporte y Recreación
| Pago al contado | 10 Cuotas | 11 Cuotas | |
| Enfermería | $2.450.000 | $267.073 | $244.674 |
| Nutrición y Dietética con Mención | $1.909.000 | $208.099 | $190.646 |
| Kinesiología | $2.152.000 | $234.588 | $214.914 |
| Psicología | $1.773.000 | $193.274 | $177.064 |
| Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación | $1.640.000 | $178.775 | $163.782 |
| Fonoaudiología | $2.500.000 | $272.524 | $249.668 |
| Terapia Ocupacional | $2.100.000 | $228.920 | $209.721 |
| Tecnología Médica | $2.500.000 | $272.524 | $249.668 |





