Becas y ConveniosRebajas, descuentos, becas
Ver todas las becas| INSTITUCIÓN | REBAJA | SOBRE ARANCEL |
| UBO | Hermanos | 5% |
| UBO | Funcionarios | 20% |
| Ejército | Activo, Pasivo, hijo y carga familiar | 20% |
| Armada | Activo, Pasivo, hijo y carga familiar | 15% |
| SAF | Alumnos Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 20% |
| Carabineros | Activo, Pasivo, hijo y carga familiar | 15% |
| Investigaciones | Activo, Pasivo, hijo y carga familiar | 15% |
| Gendarmería | Activo, Pasivo, hijo y carga familiar | 15% |
| Banco de Chile | Funcionario | 10% |
| Caja de Comp. los Andes | Afiliado y/o cargas familiares | 10% |
| AFUBACH | Funcionarios y/o cargas familiares | 10% |
Descuento sobre arancel según puntaje PSUDescuento válido solo por el primer año, válido para PSU rendida año 2011
| CARRERAS | 510-530 | 531-559 | 560-599 | 600-649 | + 650 |
| Enfermería | 10% | 15% | 30% | ||
| Nutrición y Dietética | 10% | 15% | 30% | ||
| Kinesiología | 10% | 15% | 30% | ||
| Tecnología Médica | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Terapia Ocupacional | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Fonoaudiología | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Ingeniería Civil Industrial | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Ingeniería Comercial | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Ingeniería en Informática | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Ingeniería Ej. Prevención de Riesgos | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Psicología | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Derecho | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Relaciones Públicas | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Periodismo | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% |
| Pedagogías | 5% | 10% | 40% | 50% | 60% |











