Matrícula y Titulados
Matriculados 2013 - 2020
- Matriculados Pregrado
- Matriculados Postgrado
- Matriculados Totales
Titulados 2013 - 2019
- Titulados Pregrado
- Titulados Postgrado
- Titulados Totales
Académicos
DATOS OFICIALES SIES JCE | |
---|---|
Número de JCE Doctorado: | 102 |
Número de JCE Magíster: | 183 |
Número de JCE Especialidad médica: | |
Número de JCE Profesionales y licenciados: | 48 |
Número de JCE Técnicos: | 0,4 |
Número de JCE sin los grados o títulos anteriores o sin información: | |
Total Jornadas Completas Equivalentes: | 334 |
Estudiantes de Pregrado y Posgrado / Número de JCE académicas: | 22,14 |
% JCE Postgrado | 85% |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
DATOS VALIDADOS SIES CANTIDAD | ||
---|---|---|
CATEGORÍA | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Académicos Doctores | 141 | 23% |
Académicos Magíster | 352 | 58% |
Académicos con Postgrado | 493 | 82% |
Académicos Licenciados | 106 | 18% |
Académicos Técnicos Profesionales | 4 | 1% |
Total | 603 | 100% |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
Retención de Primer Año
JORNADA DIURNA | JORNADA VESPERTINA | UBO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa | Sede | Matriculados Nuevos 2018 | Retención 2019 | RET. PRIMER AÑO | Matriculados Nuevos 2019 | Retención 2020 | RET. PRIMER AÑO | Matriculados Nuevos 2020 | Retención 2021 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Santiago | 297 | 256 | 86,20% | 29 | 18 | 62,07% | 326 | 274 |
FONOAUDIOLOGÍA | Santiago | 24 | 17 | 70,83% | 24 | 17 | |||
KINESIOLOGÍA | Santiago | 50 | 40 | 80,00% | 29 | 18 | 62,07% | 79 | 58 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Santiago | 29 | 22 | 75,86% | 29 | 22 | |||
TECNOLOGÍA MÉDICA CON MENCIÓN | Santiago | 142 | 129 | 90,85% | 142 | 129 | |||
TERAPIA OCUPACIONAL | Santiago | 52 | 48 | 92,31% | 52 | 48 | |||
Facultad de Ciencias Médicas | Santiago | 415 | 375 | 90,36% | 415 | 375 | |||
ENFERMERÍA | Santiago | 181 | 162 | 89,50% | 181 | 162 | |||
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | Santiago | 201 | 185 | 92,04% | 201 | 185 | |||
QUÍMICA Y FARMACIA | Santiago | 33 | 28 | 84,85% | 33 | 28 | |||
Facultad de Ciencias Sociales | Santiago | 178 | 151 | 84,83% | 57 | 41 | 71,93% | 235 | 192 |
DERECHO | Santiago | 61 | 54 | 88,52% | 31 | 19 | 61,29% | 92 | 73 |
PERIODISMO | Santiago | 18 | 12 | 66,67% | 18 | 12 | |||
PSICOLOGÍA | Santiago | 99 | 85 | 85,86% | 26 | 22 | 84,62% | 125 | 107 |
Facultad de Educación | Santiago | 93 | 81 | 87,10% | 93 | 81 | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN | Santiago | 15 | 14 | 93,33% | 15 | 14 | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN | Santiago | 18 | 15 | 83,33% | 18 | 15 | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Santiago | 7 | 5 | 71,43% | 7 | 5 | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | Santiago | 9 | 9 | 100,00% | 9 | 9 | |||
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA EN ENSEÑANZA MEDIA | Santiago | 18 | 15 | 83,33% | 18 | 15 | |||
PEDAGOGÍA EN INGLÉS EN ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA | Santiago | 26 | 23 | 88,46% | 26 | 23 | |||
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Santiago | 81 | 66 | 81,48% | 37 | 19 | 51,35% | 118 | 85 |
CONTADOR AUDITOR | Santiago | 8 | 5 | 62,50% | 8 | 5 | |||
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | Santiago | 15 | 13 | 86,67% | 15 | 13 | |||
INGENIERÍA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFÍA | Santiago | 20 | 11 | 55,00% | 20 | 11 | |||
INGENIERÍA COMERCIAL | Santiago | 22 | 19 | 86,36% | 17 | 8 | 47,06% | 39 | 27 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | Santiago | 36 | 29 | 80,56% | 36 | 29 | |||
Total general | Santiago | 1064 | 929 | 87,31% | 123 | 78 | 63,41% | 1187 | 1007 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
Duración y Sobre Duración
DURACIÓN REAL 2019 | INDICE DE DURACIÓN 2019 | INDICE DE DURACIÓN 2013/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreras / Jornadas | Diurno | Vespertino | UBO | Diurno | Vespertino | UBO | Diurno | Vespertino |
DERECHO | 15,3 | 18,6 | 17,1 | 4,3 | 7,6 | 6,1 | 8,3 | 8,6 |
ENFERMERIA | 13,7 | 13,7 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 17,8 | 17,8 | 5,8 | 5,8 | 3,6 | |||
INGENIERIA COMERCIAL | 10,8 | 13,2 | 12,3 | 0,8 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 24,3 | 24,3 | 15,3 | 15,3 | 6,6 | |||
INGENIERIA DE EJECUCION EN CARTOGRAFIA | 9,7 | |||||||
INGENIERIA DE EJECUCION EN CARTOGRAFIA Y GEOMENSURA | 4,0 | |||||||
INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | 16,7 | 16,7 | 7,7 | 7,7 | 1,9 | 2,5 | ||
INGENIERIA DE EJECUCION EN GEOMENSURA | 8,2 | |||||||
INGENIERIA DE EJECUCION EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | 16,0 | 15,1 | 15,3 | 7,0 | 6,1 | 6,3 | 1,5 | 2,5 |
INGENIERIA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA | 10,3 | 12,7 | 11,9 | 0,3 | 2,7 | 1,9 | 3,1 | 2,8 |
INGENIERIA EN INFORMATICA | 13,3 | 10,0 | 12,5 | 5,3 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 0,5 |
KINESIOLOGIA | 12,3 | 13,4 | 12,7 | 2,3 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 2,2 |
NUTRICION Y DIETETICA | 13,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | |||
NUTRICION Y DIETETICA CON MENCION | 0,8 | |||||||
PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION | 10,6 | 11,4 | 10,9 | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA | 10,5 | 10,0 | 10,1 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,9 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION PARVULARIA | 9,4 | 9,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | |||
PEDAGOGIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION NB1 | 1,7 | |||||||
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA EN ENSEÑANZA MEDIA | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 2,1 |
PEDAGOGIA EN INGLES EN ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | 10,6 | 9,8 | 10,2 | 0,6 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,8 |
PERIODISMO | 10,4 | 10,4 | 1,4 | 1,4 | 3,6 | |||
PSICOLOGIA | 10,5 | 13,0 | 11,7 | 0,5 | 3,0 | 1,7 | 1,2 | 2,0 |
RELACIONES PUBLICAS | 10,5 | 10,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | |||
TECNOLOGIA MEDICA CON ESPECIALIDAD | 1,4 | |||||||
TECNOLOGIA MEDICA CON MENCION | 11,2 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
TERAPIA OCUPACIONAL | 11,2 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
Total general | 12,1 | 12,8 | 12,3 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,8 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
Oferta Académica Vigente
CARRERA | JORNADA | DURACIÓN | NIVEL ACADÉMICO | NEM | RANKING | LENG. | MAT. | HIST. | CS. | VACANTES SEMESTRE 1 | VACANTES SEMESTRE 2 | MATRÍCULA | TÍTULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTADOR AUDITOR | DIURNO | 8 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 35 | $210.000 | $297.738 | |
DERECHO | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 | 75 | $210.000 | $396.984 | ||
DERECHO | VESPERTINO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 | 45 | $210.000 | $396.984 | ||
ENFERMERIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 180 | $210.000 | $297.738 | |
FONOAUDIOLOGIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 50 | $210.000 | $297.738 | |
GEOGRAFIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | $210.000 | $297.738 | |
INGENIERIA CIVIL EN MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 15 | 35 | 10 | 10 | 22 | $210.000 | $297.738 | |
INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 15 | 35 | 10 | 10 | 33 | $210.000 | $297.738 | |
INGENIERIA COMERCIAL | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 | $210.000 | $297.738 | |
INGENIERIA COMERCIAL | VESPERTINO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 25 | $210.000 | $297.738 | |
INGENIERIA EN CONTROL DE GESTION | VESPERTINO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 15 | $210.000 | $297.738 | |||||||
INGENIERIA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA | VESPERTINO | 10 | PROFESIONAL SIN LICENCIATURA | 25 | $210.000 | $297.738 | |||||||
INGENIERIA EN INFORMATICA | DIURNO | 8 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 52 | $210.000 | $297.738 | |
INGENIERIA EN REALIDAD VIRTUAL Y DISEÑO DE JUEGOS DIGITALES | DIURNO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 | $210.000 | $297.738 | |
KINESIOLOGIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 75 | $210.000 | $297.738 | |
KINESIOLOGIA | VESPERTINO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 45 | $210.000 | $297.738 | |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | B-LEARNING | 2 | LICENCIATURA NO CONDUCENTE A TÍTULO. | 30 | 30 | $50.000 | $104.000 | ||||||
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | E-LEARNING | 2 | LICENCIATURA NO CONDUCENTE A TÍTULO. | 30 | 30 | $50.000 | $104.000 | ||||||
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SALUD | E-LEARNING | 2 | LICENCIATURA NO CONDUCENTE A TÍTULO. | 30 | 30 | $50.000 | $104.000 | ||||||
MEDICINA VETERINARIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 100 | $210.000 | $297.738 | |
NUTRICION Y DIETETICA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 54 | $210.000 | $297.738 | |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 180 | $210.000 | $297.738 | |
PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION | DIURNO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | $210.000 | $297.738 | |
PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | $210.000 | $297.738 | |
PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA | DIURNO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 25 | $210.000 | $297.738 | |
PEDAGOGIA EN EDUCACION PARVULARIA | DIURNO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | $210.000 | $297.738 | |
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA EN ENSEÑANZA MEDIA | DIURNO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 | 30 | $210.000 | $297.738 | ||
PEDAGOGIA EN INGLES EN ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 15 | 30 | 35 | 10 | 10 | 10 | 35 | $210.000 | $297.738 | |
PERIODISMO | DIURNO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | 27 | $210.000 | $297.738 | |
PSICOLOGIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | 125 | $210.000 | $297.738 | |
PSICOLOGIA | VESPERTINO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | 45 | $210.000 | $297.738 | |
QUIMICA Y FARMACIA | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 63 | $210.000 | $297.738 | ||
TECNOLOGIA MEDICA CON MENCION | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 180 | $210.000 | $297.738 | |
TERAPIA OCUPACIONAL | DIURNO | 10 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 84 | $210.000 | $297.738 | |
TRABAJO SOCIAL | DIURNO | 9 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | 45 | $210.000 | $297.738 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
CARRERAS DE PROSECUSIÓN DE ESTUDIOS | JORNADA | DURACIÓN | NIVEL ACADÉMICO | NEM | RANKING | LENG. | MAT. | HIST. | CS. | VACANTES SEMESTRE 1 | VACANTES SEMESTRE 2 | MATRÍCULA | TÍTULO | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERIA COMERCIAL PROGRAMA DE PROSECUCION DE ESTUDIOS | Vespertina | 5 | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | 20 | $210.000 | $297.738 | $3.600.000 | |||||||
INGENIERIA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA PROGRAMA DE PROSECUCION DE ESTUDIOS | Vespertina | 5 | PROFESIONAL SIN LICENCIATURA | 15 | $210.000 | $297.738 | $2.200.000 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
CARRERA | JORNADA | DURACIÓN | NIVEL ACADÉMICO | VACANTES SEMESTRE 1 | VACANTES SEMESTRE 2 | ARANCEL MATRICULA | MATRÍCULA | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN EDUCACION | Vespertina | 8 | DOCTORADO | 7 | $120.000 | $1.250.000 | ||
DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION | Diurna | 8 | DOCTORADO | 3 | $1.250.000 | |||
MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION | Vespertina | 5 | MAGÍSTER | 20 | $130.000 | $590.748 | $1.900.000 | |
MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | Vespertina | 5 | MAGÍSTER | 20 | $130.000 | $590.748 | $2.000.000 | |
MBA MAGISTER EN GESTION EMPRESARIAL | Vespertina | 5 | MAGÍSTER | 20 | $130.000 | $590.748 | $3.000.000 | |
MAGISTER EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | Vespertina | 5 | MAGÍSTER | 10 | $130.000 | $590.748 | $1.600.000 | |
MAGISTER EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | Vespertina | 4 | MAGÍSTER | 25 | 20 | $130.000 | $590.748 | $2.150.000 |
MAGISTER EN PSICOLOGIA CLINICA | Vespertina | 4 | MAGÍSTER | 20 | $130.000 | $590.748 | $2.000.000 | |
MAGISTER EN GESTION DE PROYECTOS | Vespertina | 4 | MAGÍSTER | 20 | $130.000 | $590.748 | $1.600.000 | |
MAGISTER EN COMUNICACION Y NEGOCIOS | Vespertina | 4 | MAGÍSTER | 20 | $130.000 | $590.748 | $2.000.000 | |
MAGISTER EN GENERO E INTERVENCION SOCIAL CON MENCION | Vespertina | 4 | MAGÍSTER | 20 | $130.000 | $590.748 | $1.600.000 | |
MAGISTER EN EDUCACION DIFERENCIAL | A Distancia (E-Learning) | 4 | MAGÍSTER | 30 | 30 | $130.000 | $590.748 | $2.050.000 |
MAGISTER EN SALUD PUBLICA APLICADA A LA APS | Semi Presencial (B-Learning) | 4 | MAGÍSTER | 25 | 20 | $130.000 | $590.748 | $2.150.000 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES